銷售電話19710409880 徐先生
APC AP9613:繼電器輸入輸出卡 干式觸點輸入/輸出SmartSlot卡
APC Smart-UPS RT專為IT專業人員和網絡管理員設計,以確保業務持續運行和連續性。APC Smart-UPS RT是一款可靠且多功能的電源保護解決方案,專為IT環境量身定制,提供純正弦波輸出、延長運行時間和網絡管理功能,以確保關鍵設備的不間斷運行。
APC AP9613:繼電器輸入輸出卡 干式觸點輸入/輸出SmartSlot卡
APC SMART UPS RT全新系列產品訂購清單 | |
標準機型 | 產品特征描述 |
SURT1000XLI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 1000VA/900W;230VAC;LCD Display; 48VDC |
SURT2000XLI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 2000VA/1800W;230VAC;LCD Display; 48VDC |
SURT3000XLI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 3000VA/2700W;230VAC;LCD Display; 96VADC |
SURT5000XLI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 5000VA/5000W;230VAC;LCD Display; 192VDC |
SURT6000XLI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 6000VA/6000W;230VAC;LCD Display; 192VDC |
SURT8000XLI-CH(6U) | RT 8000VA/8000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display; ±192VDC |
SURT10000XLI-CH(6U) | RT 10000VA/10000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display; ±192VDC |
長效機型 | 產品特征描述 |
SURT1000UXI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 1000UX/900W;230VAC;LCD Display; Extended 48VDC |
SURT2000UXI-CH(2U) | APC SMART UPS RT 2000UX/1800W;230VAC;LCD Display;Extended 48VDC |
SURT3000UXI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 3000UX/2700W;230VAC;LCD Display;Extended 96VDC |
SURT5000UXI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 5000UX/5000W;230VAC;LCD Display;Extended 192VDC |
SURT6000UXI-CH(3U) | APC SMART UPS RT 6000UX/6000W;230VAC;LCD Display;Extended 192VDC |
SURT8000UXI-CH(6U) | RT 8000UX/8000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
SURT10000UXI-CH(6U) | RT 10000UX/10000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
SURT15KUXI-CH(6U) | RT 15000UX/15000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
SURT20KUXI-CH(6U) | RT 20000UX/20000W;單相 230VAC;三相 380VAC;LCD Display;Extended ±192VDC |
外置電池包 | 產品特征描述 |
SURT48XLBP-CH(2U) | 適用于SURT1000/2000標準機及長效機外拓電池包 |
SURT96XLBP-CH(3U) | 適用于SURT3000標準機及長效機外拓電池包 |
SURT192XLBP-CH(3U) | 適用于SURT5K/6K/8K/10K標準機及長效機外拓電池包 |
SURT192XLBP2-CH(6U) | 適用于SURT15K/20K長效機外拓電池包 |
更換電池盒 | 產品特征描述 |
RBC31 | 新型號APCRBC48BP-CH 適用于SURT1000XLICH/SURT2000XLICH |
RBC44 | 新型號APCRBC140 適用于SURT3000XLICH/5K/6K/8K/10K |
APCRBC140 | 適用于SURT3K/5K/6K/8K/10K/SURT96XLBP-CH/SURT192XLBP-CH/SURT192XLBP2-CH |
APCRBC48BP-CH | 適用于SURT1K/2K/SURT48XLBP-CH |
APCRBC96BP-CH | 適用于SURT3K/SURT96XLBP-CH |
APCRBC192BP-CH | 適用于SURT5K/6K/8K/10K/SURT192XLBP-CH/SURT192XLBP2-CH |
機架式安裝附件 | 產品特征描述 |
SURTRK-CH | 適用于SURT1K/2K/SURT48XLBP-CH |
SURTRK2-CH | 適用于SURT3K/5K/6K/SURT96XLBP-CH/SURT192XLBP-CH |
SURTRK3-CH | 適用于SURT8K/10K/15K/20K/SURT192XLBP2-CH |
電源管理附件 | 產品特征描述 |
AP9641 | 帶環境監測功能的第三代網絡管理卡,支持SNMP、Modbus TCP、 BACnet(5-20kVA 機型已內置) |
AP9640 | 第三代網絡管理卡,支持SNMP、Modbus TCP、BACnet |
AP9643 | 帶環境監測功能和Modbus 的第三代網絡管理卡,支持SNMP、Modbus、 TCP、Modbus RTU、BACnet |
AP9613 | 繼電器輸入輸出卡 |
AP9810 | 繼電器輸入輸出附件,給AP9641/AP9643 等網絡管理卡提供額外的干接點接口 |
AP9834 | 給AP9641/AP9643等網絡管理卡提供Wi-Fi支持 |
概要
外觀
帶有干式觸點(繼電器)支持的UPS管理SmartSlot卡,可用于監控外部觸發器并啟動外部設備的動作。
交期
通?,F貨供應
主要信息
機架單元數
0U
提供的設備
用戶手冊
USB電纜
物理參數
顏色
黑色
高度
3.8 厘米
寬度
12.1 厘米
深度
11.4 厘米
凈重
0.21 公斤
安裝偏好
無特殊偏好
安裝類型
不可安裝在機架上
相符性
符合標準
EN 55022 A 級
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
FCC 15 部分 A 級
環境
運行溫度
0…40 °C
相對濕度
0…95 %
工作海拔
0...10000 英尺
貯存環境溫度
-15…65 °C
存儲相對濕度
0…95 %
存儲高度
0.00…15240.00 米
包裝單位
包裝 1 的單位類型
PCE
包裝 1 中的單位數量
1
包裝 1 高度
5.1 厘米
包裝 1 寬度
23.5 厘米
包裝 1 長度
15.9 厘米
包裝 1 重量
0.4 公斤
包裝 2 的單位類型
S03
包裝 2 中的單位數量
6
包裝 2 高度
30 厘米
包裝 2 寬度
30 厘米
包裝 2 長度
40 厘米
包裝 2 重量
3.181 公斤
合同保修
保修單
2年內維修或更換
聯系人:徐先生
手機:19710409880
電話:400-1177-032
郵箱:19710409880@139.com
地址: 南京市江北新區大廠街道丁家山路2號A781室